2007年5月~6月にかけて、エコモチプロジェクトを推進するコンソーシアム参加企業の協力により、下記の通りテストランニングを行いました。エコモチのコンセプトがどの程度受け入れられるのか、仕組みは適切かどうか、意識高揚・行動の促進に効果があるかなど、エコモチの実効性・実現可能性を探りました。
会社・仕事編 <15+自由記述欄> | ||
---|---|---|
1. | 職場でムダな照明を消した | 省エネ |
2. | 職場でエアコンのムダづかいをしなかった | 省エネ |
3. | パソコンはこまめにオフした | 省エネ |
4. | 職場での待機電力カットに貢献した | 省エネ |
5. | 紙をムダづかいしなかった | ごみ削減 |
6. | 職場でリユースを実践した | ごみ削減 |
7. | 職場でマイカップ、マイ箸をつかった | ごみ削減 |
8. | 仕事中、なるべく階段をつかった | エコ移動 |
9. | 仕事中、エコな交通手段をとった(車をつかった場合はエコドライブをした) | エコ移動 |
10. | 出張中、宿泊先でエコを実践した | エコ出張 |
11. | 社内や営業先で、エコ提案をした | エコ提案 |
12. | 会社のボランティアイベント・キャンペーンに参加した | 参加体験型 |
13. | 会社のボランティアイベント・キャンペーンへの参加を呼びかけた | 呼びかけ |
14. | 職場でエコの話をした | 呼びかけ |
15. | 職場でエコの話をした | 職場環境 |
家庭・生活編 <15+自由記述欄> | ||
---|---|---|
1. | 1.環境にやさしいものを買った | グリーン購入 |
2. | 家でこまめに照明を消した | 省エネ |
3. | 家でエアコンのムダづかいをしなかった | 省エネ |
4. | お風呂でお湯を大切にした | 省エネ |
5. | エコクッキングをした | 食 |
6. | 食べ物・飲み物を残さなかった | 食 |
7. | 家でムダな待機電力をカットした | 省エネ |
8. | なるべく階段をつかった | エコ移動 |
9. | 車をつかわない交通手段を選んだ | エコ移動 |
10. | レジ袋をことわった | ごみ削減 |
11. | ハンカチをつかった | ごみ削減 |
12. | ボランティア活動や募金をした | ボランティア |
13. | エコイベントに参加した | 参加体験型 |
14. | エコイベントを運営した | 呼びかけ |
15. | 環境について勉強した | 学び |
■実施方法
■実施方法
"今回のモニター体験によって、以前よりも、人への思いやりや、環境にやさしい行動を意識するようになりましたか?"
■実施方法
■アンケート回答結果
今回のモニター体験によって、以前よりも、人への思いやりや、環境にやさしい行動を意識するようになりましたか?
■参加者の声
■まとめ
テストランニングによって、エコモチのコンセプトや仕組みが多くの人々に受け入れられるものであるという結論が得られた。意識付けや行動の促進に実効性のある仕組みであることがわかった。具体的な実施方法(行動メニューの内容やチェックシートの媒体、チェック方法など)についてはおおむね受け入れられたが細かな点で改善が必要であることがわかった。